Москва, Пресненская наб., 12
График: пн - вс, 10:00 - 22:00 +7 958 111 08 43
Москва, Пресненская наб., 12
График: пн - вс, 10:00 - 22:00
Цены в процессе обновления и несут информационный характер. Актуальные цены уточняйте у администратора
Наименование | Цена |
Базовый - Глубокое бикини/подмышки | |
3 процедуры | 34 000 руб. |
5 процедур | 55 500 руб. |
7 процедур | 77 100 руб. |
Стандарт - Глубокое бикини/голени | |
3 процедуры | 47 500 руб. |
5 процедур | 78 500 руб. |
7 процедур | 108 500 руб. |
Стандарт плюс - Глубокое бикини/голени/подмышки | |
3 процедуры | 60 000 руб. |
5 процедур | 99 000 руб. |
7 процедур | 136 500 руб. |
Наименование | Цена |
Зоны: Бока, Живот, Бедра(передняя/задняя/внутренняя/внешняя), Ягодицы, Внутренняя поверхность плеч | |
3 процедуры | 52 000 руб. |
6 процедур | 103 000 руб. |
9 процедур | 153 000 руб. |
Наименование | Цена |
5 процедур HydraFacial | 34 650 руб. |
Наименование | Цена |
Комплексное омоложение | |
SMAS-лифтинг Ulthera 500 линий + Radiesse 1.5 мл | 140 000 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera 500 линий + Sculptra 1 флакон | 159 500 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera 500 линий + Profhilo | 136 000 руб. |
Продление молодости | |
Плазмотерапия RegenLab - 1 красная + 1 синяя | 42 000 руб. |
Лазерное омоложение лица Vbeam + плазмолифтинг RegenLab | 39 500 руб. |
Игольчатый RF-лифтинг Scarlet лицо + плазмолифтинг RegenLab | 41 000 руб. |
Тотальное обновление | |
Игольчатый RF-лифтинг Scarlet лицо + Profhilo | 43 000 руб. |
2 PRX+ Игольчатый RF-лифтинг Scarlet лицо и шея | 42 000 руб. |
Максимальный лифтинг | |
2 PRX + Лазерное омоложение лица Vbeam | 32 120 руб. |
Длительное увлажнение | |
Profhilo 3 шприца в 1 процедуру | 68 850 руб. |
Против дряблости и обвисания | |
Игольчатый RF-лифтинг Scarlet живот + коллост микро | 42 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: внутренняя поверхность плеч + коллост микро | 42 500 руб. |
Лимфодренаж и восстановление мышц | |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 4 пробирки | 28 000 руб. |
Программа "Молодое лицо 25+" | |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 6 пробирок | 41 850 руб. |
Программа "Продление молодости 35+" | |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 6 пробирок | 42 000 руб. |
Программа "Стоп возраст" | |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 8 пробирок | 53 000 руб. |
Совершенство кожи | |
HydraFacial « Базовое Очищение кожи» + PRX | 15 000 руб. |
Наименование | Цена |
Пилинг Enerpeel Джесснера | 7 000 руб. |
Пилинг Enerpeel Миндальный | 7 000 руб. |
Пилинг Enerpeel Гликолевый | 7 000 руб. |
Пилинг Enerpeel Пировиноградный | 7 000 руб. |
Пилинг Enerpeel Салициловый | 7 000 руб. |
Пилинг Enerpeel ТСА | 8 000 руб. |
Пилинг Me Line | 9 000 руб. |
Пилинг PRXT-33: лицо 1,5 мл | 9 000 руб. |
Пилинг PRXT-33 лицо, шея, декольте 2,0 мл | 11 000 руб. |
Пилинг Meline: интимное омоложение | 9 500 руб. |
Энзимный пилинг | 2 500 руб. |
Пилинг Ultimate Eye Corrector: зона вокруг глаз | 7 000 руб. |
Стимулирующий пилинг ZO skin | 11 000 руб. |
Наименование | Цена |
Комбинированая чистка лица | 10 000 руб. |
Ультразвуковая чистка лица | 3 000 руб. |
Коррекция акне ZO skin | 15 000 руб. |
Наименование | Цена |
Скульптурный массаж лица | 7 000 руб. |
Буккальный массаж лица | 7 000 руб. |
Наименование | Цена |
Косметический уход Biogenie программа Люкс с альгинатной маской | 11 000 руб. |
Косметический уход Biogenie программа Люкс без альгинатной маской | 9 000 руб. |
Косметический уход Biogenie Программа Детокс | 5 000 руб. |
Косметический уход Biogenie Программа Беллифт | 13 500 руб. |
Наименование | Цена |
Гранд уход c эффектом круговой подтяжки и релаксации КРИОЛИФТ | 11 000 руб. |
Наименование | Цена |
Ультраувлажнение ZO skin | 13 500 руб. |
Осветление кожи ZO skin | 13 500 руб. |
Мгновенное обновление ZO skin | 11 000 руб. |
Обновление кожи рук ZO skin | 9 000 руб. |
Маска ZO skin | 3 500 руб. |
Наименование | Цена |
Очищающий уход "Чистый кислород" | 11 000 руб. |
Уход "Сияй" | 9 000 руб. |
Наименование | Цена |
Микротоки (перчатки) | 7 000 руб. |
Микротоки (манипула) | 7 000 руб. |
Наименование | Цена |
Ультразвук/ультарфонофорез Skinmaster | 2 500 руб. |
Маска альгинатная | 3 500 руб. |
Маска постпроцедурная | 2 500 руб. |
Наименование | Цена |
Акупунктурный лифтинг лица Baby Face | 11 000 руб. |
Акупунктурный лифтинг лица | 6 000 руб. |
Наименование | Цена |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Лицо 400 линий | 98 000 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Лицо 500 линий | 123 400 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Лицо 600 линий | 138 300 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Лицо 800 линий | 158 000 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Лицо 1000 линий | 211 850 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Нижняя половина лица до шеи 350 линий | 86 275 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Нижняя половина лица до шеи 700 линий | 143 990 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Шея (с поднижнечелюстной зоной) 300 линий | 76 900 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Зона вокруг глаз 100 линий | 46 750 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Зона вокруг губ 30 линий | 18 700 руб. |
SMAS-лифтинг Ulthera System: Дополнительная линия | 380 руб. |
Наименование | Цена |
RF-лифтинг Exilis лицо/шея/декольте | 22 000 руб. |
RF-лифтинг Exilis лицо, глаза | 17 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis периорбитальная область | 7 000 руб. |
RF-лифтинг Exilis средняя и нижняя треть лица | 13 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis шея, декольте | 9 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis шея | 7 000 руб. |
RF-лифтинг Exilis кисти рук | 5 000 руб. |
RF-лифтинг Exilis внутренняя поверхность плеч | 9 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis живот | 9 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis бока | 9 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis внутренняя/ внешняя поверхность бедер | 9 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis передняя/ задняя поверхность бедер | 9 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis ягодичная область | 9 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis колени | 7 500 руб. |
RF-лифтинг Exilis спина | 8 000 руб. |
Наименование | Цена |
BTL прессотерапия ног 30 мин | 4 500 руб. |
BTL прессотерапия ног 45 мин | 5 000 руб. |
BTL прессотерапия ног 60 мин | 6 000 руб. |
Наименование | Цена |
BTL ударно волновая терапия программа Растяжки 4000 ударов | 3 500 руб. |
BTL ударно волновая терапия программа Целлюлит/ подтяжка 6000 ударов | 5 000 руб. |
BTL ударно волновая терапия программа Рубцы 4000 ударов | 3 500 руб. |
Наименование | Цена |
Игольчатый RF-лифтинг Scarlet: лицо | 27 500 руб. |
Игольчатый RF-лифтинг Scarlet: веки | 16 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: лицо+шея+декольте | 44 000 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: лицо и шея | 35 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: декольте | 19 250 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: шея | 19 250 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: шея и декольте | 35 000 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: живот/ягодицы | 27 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: колени | 16 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: передняя /задняя поверхность бедер | 26 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: внутренняя /внешняя поверхность бедер | 26 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: кисти рук/ локти | 16 500 руб. |
Игольчатый 3D-лифтинг Scarlet: внутренняя поверхность плеч | 27 500 руб. |
Наименование | Цена |
HydraFacial программа « Базовое Очищение кожи» | 8 000 руб. |
HydraFacial программа «Глубокое очищение и увлажнение» | 10 000 руб. |
HydraFacial программа «Омоложение Anti-Age» | 14 500 руб. |
HydraFacial программа "Лечение пигментаци" | 14 500 руб. |
HydraFacial программа "Уход спина" | 15 500 руб. |
HydraFacial программа "Лечение проблемной кожи" | 14 500 руб. |
HydraFacial программа Алмазный пилинг | 4 200 руб. |
HydraFacial вакуумный массаж | 2 500 руб. |
HydraFacial светотерапия | 2 500 руб. |
HydraFacial сыворотка/пилинг | 2 500 руб. |
Наименование | Цена |
Капельница Detox | 15000 |
Капельница Express detox | 11250 |
Капельница After party | 11250 |
Капельница Immuno | 15000 |
Капельница Energy | 15000 |
Капельница Fitness | 15000 |
Капельница Antistress | 15000 |
Капельница Antistress ехpress | 15000 |
Капельница Золушка | 15000 |
Капельница Королевская с глутатионом | 11250 |
Капельница Железо (Венофер) 1 ампула | 11250 |
Плацентарная терапия Laennec (Лаеннек) - 1 ампула, 2,0 мл | 15000 |
Наименование | Цена |
Лазерное омоложение лица | 9350 |
Воздействие лазерным излучением при угревых высыпаниях - верхние 2/3 спины | 11500 |
Воздействие лазерным излучением при угревых высыпаниях в области лица | 9350 |
Воздействие лазерным излучением при угревых высыпаниях в области подбородка | 6000 |
Воздействие лазерным излучением при угревых высыпаниях в области щек | 11500 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий области лица/лечение розацеа | 18700 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Т-зоны | 9350 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий области декольте | 14000 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий области носа полностью | 4600 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий области подбородка | 6000 |
Лазерная коагуляция звёздчатой гемангиомы | 2100 |
Лазерная коагуляция звёздчатой ангиомы | 1100 |
Лазерное лечение рубцов более 5 см | 6800 |
Лазерное лечение рубцов до 5 см | 3000 |
Лазерное лечение гематом после блефаропластики | 9350 |
Лазерное лечение гематом 1 область | 4600 |
Лазерное удаление бородавок до 5 см | 3000 |
Лазерное лечение стрий: живот/бедра/спина | 14000 |
Лазерное лечение стрий: грудь | 9350 |
Наименование | Цена |
Лазерная эпиляция предплечья | 6800 |
Лазерная эпиляция плеча | 7900 |
Лазерная эпиляция белой линии живота | 3800 |
Лазерная эпиляция бикини | 4600 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое | 6800 |
Лазерная эпиляция бровей | 2100 |
Лазерная эпиляция верхней губы | 2100 |
Лазерная эпиляция бедер | 10200 |
Лазерная эпиляция голеней | 8000 |
Лазерная эпиляция груди | 3800 |
Лазерная эпиляция груди (сосочковой области) | 2100 |
Лазерная эпиляция живота | 7000 |
Лазерная эпиляция кистей рук | 3000 |
Лазерная эпиляция коленей | 3000 |
Лазерная эпиляция лба | 3000 |
Лазерная эпиляция межбровья | 2100 |
Лазерная эпиляция носа | 2100 |
Лазерная эпиляция ног полностью | 16500 |
Лазерная эпиляция пальцев ног | 2100 |
Лазерная эпиляция области лопаток | 4800 |
Лазерная эпиляция подбородка | 2100 |
Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 3800 |
Лазерная эпиляция поясничного отдела | 6350 |
Лазерная эпиляция рук полностью | 13600 |
Лазерная эпиляция скул | 3000 |
Лазерная эпиляция спины полностью | 9350 |
Лазерная эпиляция ушных раковин | 2550 |
Лазерная эпиляция шеи и горла | 3400 |
Лазерная эпиляция шеи и затылка | 3400 |
Лазерная эпиляция щек | 3400 |
Лазерная эпиляция ягодиц | 8000 |
Наименование | Цена |
Лазерная эпиляция предплечья | 8900 |
Лазерная эпиляция плеча | 8900 |
Лазерная эпиляция бакенбардов | 3800 |
Лазерная эпиляция белой линии живота | 4600 |
Лазерная эпиляция бикини | 8900 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое | 11500 |
Лазерная эпиляция бровей | 2100 |
Лазерная эпиляция верхней губы | 2550 |
Лазерная эпиляция бедер | 14800 |
Лазерная эпиляция голеней | 14500 |
Лазерная эпиляция груди | 9750 |
Лазерная эпиляция груди (сосочковой области) | 2550 |
Лазерная эпиляция живота | 8500 |
Лазерная эпиляция кистей рук | 3800 |
Лазерная эпиляция лба | 3800 |
Лазерная эпиляция лица полностью | 8000 |
Лазерная эпиляция межбровья | 2100 |
Лазерная эпиляция носа | 2100 |
Лазерная эпиляция ног полностью | 19800 |
Лазерная эпиляция пальцев ног | 2550 |
Лазерная эпиляция области лопаток | 10200 |
Лазерная эпиляция подбородка | 3000 |
Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 3800 |
Лазерная эпиляция поясничного отдела | 10200 |
Лазерная эпиляция рук полностью | 1440 |
Лазерная эпиляция скул | 3800 |
Лазерная эпиляция спины полностью | 19100 |
Лазерная эпиляция ушных раковин | 3000 |
Лазерная эпиляция шеи и горла | 5100 |
Лазерная эпиляция шеи и затылка | 5100 |
Лазерная эпиляция щек | 3800 |
Лазерная эпиляция ягодиц | 9350 |
Наименование | Цена |
Лазерное омоложение лица Candela Голливудское сияние | 7650 |
Лазерное омоложение лица Candela шея | 4600 |
Лазерное омоложение лица Candela декольте | 4600 |
Лазерное омоложение лица Candela руки | 4600 |
Лазерное омоложение лица Candela лицо, шея, декольте, руки | 16500 |
Лечение фолликулита до 5см2 | 7650 |
Лечение фолликулита до 10см2 | 9350 |
Лечение фолликулита до 20см2 | 16500 |
Наименование | Цена |
Удаление мелких папилом 1 шт до 1.0 см | 1 275 руб. |
Удаление новообразований свыше 1.0 см | 2 500 руб. |
Удаление бородавок до 1.0 см | 2 500 руб. |
Удаление бородавок свыше 1.0 см | 3 400 руб. |
Наименование | Цена |
Контурная пластика губ Belotero Lips Shape - 0,6 мл | 20250 |
Контурная пластика Belotero Lips Contoure - 0,6 мл | 20250 |
Контурная пластика Belotero Soft - 1,0 мл | 21300 |
Контурная пластика Belotero Intense - 1,0 мл | 22500 |
Контурная пластика Belotero Balance - 1,0 мл | 21250 |
Контурная пластика Belotero Volume - 1,0 мл | 23850 |
Контурная пластика Juvederm Ultra 3 - 1,0 мл | 23850 |
Контурная пластика Juvederm Ultra Smile - 0,5 мл | 17550 |
Контурная пластика Juvederm Volbella - 1,0 мл | 23400 |
Контурная пластика Juvederm Volift - 1,0 мл | 24750 |
Контурная пластика Juvederm Voluma - 1,0 мл | 24300 |
Контурная пластика Juvederm Volite - 1,0 мл | 22950 |
Контурная пластика Restylane - 1,0 мл | 22000 |
Контурная пластика Stylage S - 1,0 мл | 20700 |
Контурная пластика Stylage M - 1,0 мл | 22950 |
Контурная пластика Stylage L - 1,0 мл | 25650 |
Контурная пластика Evanthia 15 | 14850 |
Контурная пластика Evanthia 20 | 15750 |
Контурная пластика Evanthia 25 | 16650 |
Увеличение полового члена препаратом PowerFill | 247500 |
Биолифтинг ягодиц препаратом на основе полимолочной кислоты PowerFill | 215000 |
Полимолочная кислота PowerFill | 70000 |
Наименование | Цена |
Внутрикожное введение гель имплант Meso-Wharton P119 1,5 мл | 22950 |
Внутрикожное введение гель имплант Meso-Xanthin F119 1,5 мл | 22950 |
Внутрикожное введение гель имплант Mesoeye C71 1 мл | 22950 |
Внутрикожное введение гель интрадермальный Novacutan S Bio 2 мл | 20250 |
Внутрикожное введение гель интрадермальный Novacutan Y Bio 2 мл | 20250 |
Внутрикожное введение дермальных имплантов Filorga NCTF 135 НА 3 мл | 12150 |
Внутрикожное введение дермальных имплантов Filorga NCTF 135 НА+ 3 мл | 24750 |
Внутрикожное введение дермальных имплантов Filorga NCTF 135 3 мл | 7200 |
Внутрикожное введение дермальных имплантов Profhilo 2 мл | 20000 |
Биоревитализация Revi Eye 1мл | 18000 |
Биоревитализация Revi Silk 1 мл | 16200 |
Биоревитализация Revi Silk 2 мл | 19350 |
Биоревитализация Revi Style 1 мл | 22950 |
Биоревитализация Revi Style 2 мл | 14850 |
Биоревитализация Revi Strong 1 мл | 20250 |
Биоревитализация Revi Strong 2 мл | 40500 |
Гидролифтинг EVRYAL HYDRATE | 29700 |
Гидролифтинг Anti-age программа | 14850 |
Гидролифтинг Sun protection программа | 45000 |
Гидролифтинг Hydro detox программа | 45000 |
Наименование | Цена |
Биоревитализация Mastelli Plinest Fast 2 мл | 17550 |
Биоревитализация Mastelli Plinest 2 мл | 17550 |
Инъекции дермального филлера на основе гидроксиапатита кальция "Radiesse" 1,5мл | 31950 |
Инъекции дермального филлера на основе гидроксиапатита кальция "Radiesse" 3мл | 60750 |
Инъекции дермального филлера на основе полимолочной кислоты "Sculptra" | 57150 |
Инъекции дермального филлера на основе полимолочной кислоты "PowerFill" | 80000 |
Инъекции дермального филлера на основе полимолочной кислоты "AestheFill" | 58000 |
Инъекции коллагенового материала "Коллост" 15% 1,5 мл | 14850 |
Инъекции коллагенового материала "Коллост" 7% 1,5 мл | 8550 |
Инъекции коллагенового материала "Коллост" 7% 0,5 мл | 24750 |
Инъекции коллагенового материала "Коллост микро" | 20000 |
Коллагеновое омоложение NITHYA | 17550 |
Коллагенотерапия "Сферогель Light" 1 мл | 22750 |
Коллагенотерапия "Сферогель Long Fine" 0.5 мл | 19800 |
Коллагенотерапия "Сферогель Medium" 1 мл | 32850 |
Коллагенотерапия "Сферогель Long Advanced" 1 мл | 32850 |
Коллагенотерапия "Сферогель Long & Light 1 мл | 22500 |
Наименование | Цена |
Подкожное введение препарата MESOSCULPT 1 мл | 22 500 руб. |
Мезотерапия Meso Phyto Slim - 4 мл тело | 6 750 руб. |
Мезотерапия Aqualyx - 8 мл тело | 12 150 руб. |
Наименование | Цена |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 1 пробирка | 8550 |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 2 пробирки | 15750 |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 3 пробирки | 22500 |
Плазмотерапия T-LAB PRP TUBE 4 пробирки | 28800 |
Плазмотерапия RegenLab PRP - 1 красная пробирка | 22950 |
Плазмотерапия RegenLab PRP - 1 синяя пробирка | 22950 |
Плазмотерапия RegenLab PRP - 1 золотая пробирка | 41850 |
Плазмотерапия Cortexil PRP -1 пробирка | 13950 |
Плазмолифтинг Россия - 1 пробирка | 7200 |
Наименование | Цена |
Инъекции Диспорт 1 ед | 170 |
Инъекции Ксеомин 1 ед | 365 |
Инъекционная коррекция гипергидроза Диспорт 300 ед | 32850 |
Инъекционная коррекция гипергидроза Диспорт 500 ед | 55350 |
Инъекции Диспорт флакон 125 ед | 19800 |
Инъекции Ксеомин флакон 50 ед | 16500 |
Инъекции Ксеомин флакон 100 ед | 32850 |
Наименование | Цена |
Внутримышечное введение препарата Laennec (Лаеннек) - 1 ампула, 2,0 мл | 11 250 руб. |
Плацентарная терапия Melson (Мелсмон) - 1 ампула, 2,0 мл | 8 550 руб. |
Плацентарная терпия Curacen (Курасен) - 1 ампула, 2,0 мл | 8 100 руб. |
Наименование | Цена |
Дипроспан 1 мл | 4 950 руб. |
Нейромидин 1 мл | 6 300 руб. |
Лонгидаза- 1 ампула | 8 550 руб. |
Наименование | Цена |
Акриол про | 1 550 руб. |
Лидокаин | 1 050 руб. |
Проводникова анестезия | 1 050 руб. |
Канюля | 1 500 руб. |
Наноигла | 1 050 руб. |
Наименование | Цена |
Коллаген премиум Марини | 5 000 руб. |
Наименование | Цена |
Регенерирующий крем-сыворотка laser doctor | 3 500 руб. |
Наименование | Цена |
3D моделирование нитями Aptos Visage - 1 уп | 71 500 руб. |
Наименование | Цена |
Создание банка. Наработка клеточного материала для SPRS P-терапии (12 и более курсов по 12 млн. клеток), в том числе: «Паспорт кожи», SPRS-программа | 190 000 руб. |
Основной препарат. SPRS-препарат (1 курс 2 дозы по 40 млн. клеток или 1 доза 80 млн. клеток): лицо, шея, декольте, руки | 160 000 руб. |
Основной перпарат. SPRS-терапия (1 курс 2 дозы по 60 млн. клеток или 1 доза 120 млн. клеток): лицо, шея, декольте, руки | 260 000 руб. |
Основной перпарат. SPRS-терапия (1 курс 2 дозы по 80 млн. клеток или 1 доза 160 млн. клеток): лицо, шея, декольте, руки | 320 000 руб. |
Дополнительные дозы. SPRS-препарат (1 курс 1 доза по 20 млн. клеток): область глаз, посттравм. рубцы | 70 000 руб. |
Дополнительные дозы. SPRS-препарат (1 курс 1 доза по 40 млн. клеток): область глаз, носогубные складки | 90 000 руб. |
Дополнительные дозы. SPRS-препарат (1 курс 1 доза по 60 млн. клеток): лицо, шея, декольте, руки | 140 000 руб. |
Дополнительные дозы. SPRS-препарат (1 курс 1 доза по 80 млн. клеток): лицо, шея, декольте, руки | 170 000 руб. |
SPRS–препарат без банка. SPRS-терапия (1 курс 2 дозы по 60 млн.кл. или 1 доза 120 млн.кл.): лицо, шея, декольте, руки | 150 000 руб. |
«Паспорт кожи». SPRS–диагностика (без создания банка собственных фибробластов кожи) | 50 000 руб. |
Наименование | Цена |
Взятие генетического материала у клиента (тест система) | 1 900 руб. |
Генетическая панель Базис: Косметология (45 генов) | 16 000 руб. |
Генетическая панель Базис: Трихология (24 гена) | 13 000 руб. |
Генетическая панель Базис: Диетология (48 генов) | 18 000 руб. |
Генетическая панель Базис: Активное долголетие (62 гена) | 18 000 руб. |
Генетическая панель Базис: Эндокринология (30 генов) | 17 000 руб. |
Генетическая панель Базис: Витамины (10 генов) | 9 500 руб. |
Генетическая панель Базис: Антиоксидантная защита (10 генов) | 9 000 руб. |
Генетическая панель Базис: Сахарный диабет(10 генов) | 8 000 руб. |
Генетическая панель Базис: Устойчивость к инфекциям (16 генов) | 10 500 руб. |
Наименование | Цена |
Анализ диета и рекомендации ImmunoHealth (112 пищевых аллергенов) | 25 500 руб. |
Анализ диета и рекомендации ImmunoHealth (180 пищевых аллергенов) | 35 000 руб. |
Анализ диета и рекомендации ImmunoHealth (138 пищевых аллергенов) | 28 000 руб. |
Наименование | Цена |
Забор материала + анализы + консультация к.м.н. по превентивной медициние + рекомендации + программа процедур | 68 000 руб. |
Наименование | Цена |
Консультация главного врача | 4000 |
Общая консультация врача-косметолога | 3000 |
Консультация без рекомендаций | 1900 |
Консультация врача по ImmunoHealth | 7000 |
Первичный прием врача терапевта (60 мин) | 7000 |
Первичный прием врача терапевта (30 мин) | 3500 |
Разработка индивидуального меню на две недели (на основании Имунохелса в том числе) | 24000 |
Первичный прием врача превентивной медицины (90 мин) | 10000 |
Консультация диетолога | 7000 |
Повторная консультация диетолога | 5500 |
Биорезонансная диагностика | 5500 |
Трихологическая диагностика | 4000 |
Дерматологическая диагностика | 3500 |
Консультация генетическое тестирование | 5500 |
Наименование | Цена |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5730 |
Оксидативный стресс (7 показателей): малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий, витамин E, витамин C, витамин A, бета-каротин, глутатион свободный в крови | 14385 |
С-пептид | 770 |
Пролактин | 675 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 675 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 675 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1790 |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 760 |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 780 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 625 |
Гликированный гемоглобин А1с | 790 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 625 |
Кальций ионизированный | 565 |
Гомоцистеин | 1920 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 385 |
Д-димер | 1615 |
Фибриноген | 425 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 590 |
С-реактивный белок | 625 |
Альбумин | 405 |
Взятие крови | 400 |
Железо | 400 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 360 |
СОЭ | 325 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 425 |
Билирубин общий | 325 |
Билирубин прямой | 325 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 325 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 325 |
Щелочная фосфатаза | 325 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 325 |
Амилаза панкреатическая | 450 |
Общий белок | 340 |
Креатинин | 325 |
Мочевина | 325 |
Мочевая кислота | 325 |
С-реактивный белок | 325 |
Глюкоза | 650 |
Холестерин общий | 325 |
Трансферрин | 325 |
Ферритин | 875 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 370 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 4900 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2600 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2600 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1450 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1270 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2700 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2500 |
Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 975 |
Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 975 |
Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 975 |
Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 975 |
Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 975 |
Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 975 |
Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 975 |
Селен в крови, спектрометрия (Se) | 975 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 555 |
Кортизол | 625 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 625 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 625 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 625 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 625 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 625 |
Тестостерон общий | 625 |
Андростендион | 1500 |
Эстрадиол (Е2) | 625 |
Прогестерон | 625 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 874 |
Антитела к цитомегаловирусу IG 6 | 750 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 1000 |
Эозинфильный катионный белок | 1000 |
Инсулин (сс350) | 875 |
Глюкоза (сс130) | 325 |
БИО. Эли- Висцеро-Тест 24 (сс3500) | 6500 |
БИО. МСММ (микробные маркеры методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии по Осипову) (сс 3000) | 5200 |
Специалист клиники перезвонит через несколько минут и ответит на все интересующие вопросы!