Москва, Пресненская наб., 12 (85 этаж)
График: пн - вс, 10:00 - 21:00 +7 910 409 20 50
Цены в процессе обновления и несут информационный характер. Актуальные цены уточняйте у администратора
| В01.008.003 | Первичная консультация врача-косметолога | 4 000 ₽ |
| В01.008.001 | Первичная консультация врача-дерматолога | 5 000 ₽ |
| А03.01.001 | Дерматологическая диагностика | 3 500 ₽ |
| В01.008.003 | Консультация по результатам генетического тестирования | 5 500 ₽ |
| А22.01.001 | Лицо 400 линий | 115 500 ₽ |
| А22.01.001 | Лицо 500 линий | 145 200 ₽ |
| А22.01.001 | Лицо 600 линий | 162 800 ₽ |
| А22.01.001 | Лицо 800 линий | 187 000 ₽ |
| А22.01.001 | Лицо 1000 линий | 235 400 ₽ |
| А22.01.001 | Нижняя половина лица до шеи 350 линий | 101 500 ₽ |
| А22.01.001 | Нижняя половина лица до шеи 700 линий | 169 400 ₽ |
| А22.01.001 | Шея (с поднижнечелюстной зоной) 300 линий | 90 500 ₽ |
| А22.01.001 | Зона вокруг глаз 100 линий | 55 000 ₽ |
| А22.01.001 | Зона вокруг губ 30 линий | 22 000 ₽ |
| А22.01.001 | 1 дополнительная линия | 450 ₽ |
| А22.01.003 | Глаза | 80 000 ₽ |
| А22.01.003 | Лицо | 130 000 ₽ |
| А22.01.003 | Шея | 120 000 ₽ |
| А22.01.003 | Нижняя треть лица | 120 000 ₽ |
| А22.01.003 | Лицо, шея | 160 000 ₽ |
| А22.01.003 | Подчелюстная зона | 120 000 ₽ |
| А22.01.003 | Живот | 140 000 ₽ |
| А22.01.003 | Иссечение рубцов кожи методом субцизии | 80 000 ₽ |
| А20.01.005 | лицо | 27 500 ₽ |
| А20.01.005 | лицо+шея | 40 500 ₽ |
| А20.01.005 | лицо+шея+декольте | 52 000 ₽ |
| А20.01.005 | анти-акне (лицо) | 18 000 ₽ |
| А20.01.005 | анти-акне (щеки) | 13 000 ₽ |
| А20.01.005 | лицо | 18 000 ₽ |
| А20.01.005 | щеки | 13 000 ₽ |
| А20.01.005 | кисти рук | 13 000 ₽ |
| А20.01.005 | лицо и шея | 28 000 ₽ |
| А20.01.005 | лицо, шея и декольте | 42 000 ₽ |
| А17.01.011 | 1-600 линий (стоимость за 1 линию) | 250 ₽ |
| А17.01.011 | 601-800 линий (стоимость за 1 линию) | 220 ₽ |
| А17.01.011 | 801-1000 линий (стоимость за 1 линию) | 210 ₽ |
| А17.01.011 | Свыше 1000 линий (стоимость за 1 линию) | 200 ₽ |
| А17.01.020 | Веки | 16 500 ₽ |
| А17.01.020 | Лицо | 28 000 ₽ |
| А17.01.020 | Шея | 19 250 ₽ |
| А17.01.020 | Декольте | 20 000 ₽ |
| А17.01.020 | Лицо и шея | 38 000 ₽ |
| А17.01.020 | Шея и декольте | 35 000 ₽ |
| А17.01.020 | Лицо+шея+декольте | 48 000 ₽ |
| А17.01.020 | Ягодицы | 38 000 ₽ |
| А17.01.020 | Живот до 1500 степов | 30 500 ₽ |
| А17.01.020 | Живот до 2000 степов | 38 500 ₽ |
| А17.01.020 | Колени | 18 500 ₽ |
| А17.01.020 | Передняя /задняя поверхность бедер | 30 000 ₽ |
| А17.01.020 | Внутренняя /внешняя поверхность бедер | 30 000 ₽ |
| А17.01.020 | Кисти рук/ локти | 16 500 ₽ |
| А17.01.020 | Внутренняя поверхность плеч | 27 500 ₽ |
Абонемент на 3 процедуры Радиочастотного лифтинга одной зоны - скидка 12% | ||
| А22.01.004 | 1 вспышка (при минимальной стоимости процедуры 4000 руб.) | 700 ₽ |
| А22.01.002 | Лазерное омоложение лица | 15 000 ₽ |
| А22.01.003 | Верхние 2/3 спины | 13 500 ₽ |
| А22.01.003 | Лицо | 13 500 ₽ |
| А22.01.003 | Подбородок | 7 000 ₽ |
| А22.01.003 | Щеки | 11 000 ₽ |
| А22.01.004 | Лицо | 22 000 ₽ |
| А22.01.004 | Щеки | 13 000 ₽ |
| А22.01.004 | Т-зона | 11 000 ₽ |
| А22.01.004 | Декольте | 16 500 ₽ |
| А22.01.004 | Нос полностью | 5 500 ₽ |
| А22.01.004 | Подбородок | 7 000 ₽ |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция звёздчатой гемангиомы | 2 500 ₽ |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция вишневой ангиомы | 1 300 ₽ |
| А22.01.004 | До 5 см | 3 500 ₽ |
| А22.01.004 | Более 5 см | 5 000 ₽ |
| А22.01.004 | Более 10 см | 8 000 ₽ |
| А22.01.004 | Более 20 см | 10 000 ₽ |
| А22.01.004 | Более 50 см | 15 000 ₽ |
| А22.01.004 | После блефаропластики | 11 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 2 кв см | 3 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 10 кв см | 8 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 30 кв см | 15 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 50 кв см | 25 000 ₽ |
| А22.01.003 | 1 элемент | 2 000 ₽ |
| А22.01.003 | 2 элемента | 3 500 ₽ |
| А22.01.003 | Конгломерат | 3 500 ₽ |
| А22.01.004 | Живот/бедра/спина | 16 500 ₽ |
| А22.01.004 | Грудь | 11 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 100 кв см | 10 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 200 кв см | 13 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 300 кв см | 15 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 400 кв см | 17 000 ₽ |
| А22.01.004 | До 500 кв см | 19 000 ₽ |
| А22.01.004 | от 10 до 50 вспышек | 1 ₽ |
| А22.01.004 | От 51 до 100 вспышек | 1 ₽ |
| А22.01.004 | До 5 кв см | 7 500 ₽ |
| А22.01.004 | От 5 до 10 кв см | 12 000 ₽ |
| А22.01.004 | От 11 до 30 кв см | 16 000 ₽ |
| А22.01.004 | От 31 до 50 кв см | 19 000 ₽ |
| А22.01.004 | От 51 до 100 кв см | 22 000 ₽ |
| А22.01.004 | От 101 до 300 кв см | 30 000 ₽ |
| А22.01.004 | От 301 до 500 кв см | 39 000 ₽ |
| А22.01.004 | При объеме свыше 500 см кв - цена за 1 импульс | 70 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо | 9 700 ₽ |
| А22.01.002 | Шея | 5 000 ₽ |
| А22.01.002 | Декольте | 6 500 ₽ |
| А22.01.002 | Кисти | 5 000 ₽ |
| А22.01.002 | Локти | 9 700 ₽ |
| А22.01.002 | Молочные железы | 9 900 ₽ |
| А22.01.002 | Живот | 15 000 ₽ |
| А22.01.002 | Ягодицы | 16 000 ₽ |
| А22.01.002 | Колени | 9 700 ₽ |
| А22.01.002 | Рубец до 5 см (за 1 см) | 1 800 ₽ |
| А22.01.002 | Рубец больше 5 см (за 1 см) | 1 450 ₽ |
| А22.01.002 | Нижние и верхние веки | 7 500 ₽ |
| А22.01.002 | Нижние или верхние веки | 4 500 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо без век | 10 000 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо с веками | 13 000 ₽ |
| А22.01.002 | Шея | 7 500 ₽ |
| А22.01.002 | Декольте | 9 000 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо, веки, шея | 18 000 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо, веки, шея, декольте | 24 000 ₽ |
| А22.01.002 | Живот | 19 000 ₽ |
| А22.01.002 | Кисти | 6 000 ₽ |
| А22.01.002 | Колени | 13 000 ₽ |
| А22.01.002 | Локти | 13 000 ₽ |
| А22.01.002 | Ягодицы | 19 900 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо без век | 15 000 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо с веками | 19 000 ₽ |
| А22.01.002 | Шея | 15 000 ₽ |
| А22.01.002 | Декольте | 14 000 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо, веки, шея | 25 000 ₽ |
| А22.01.002 | Лицо, веки, шея, декольте | 35 000 ₽ |
| А17.01.008 | Периорбитальная область | 7 000 ₽ |
| А17.01.008 | Лицо, глаза | 17 500 ₽ |
| А17.01.008 | Шея | 7 000 ₽ |
| А17.01.008 | Шея, декольте | 9 500 ₽ |
| А17.01.008 | Лицо, шея, декольте | 22 000 ₽ |
| А17.01.008 | Средняя и нижняя треть лица | 13 500 ₽ |
| А17.01.008 | Кисти рук | 5 000 ₽ |
| А17.01.008 | Внутренняя поверхность плеч | 5 900 ₽ |
| А17.01.008 | Живот | 5 900 ₽ |
| А17.01.008 | Бока | 9 500 ₽ |
| А17.01.008 | Внутренняя или внешняя поверхность бедер | 7 900 ₽ |
| А17.01.008 | Передняя или задняя поверхность бедер | 7 900 ₽ |
| А17.01.008 | Ягодичная область | 5 900 ₽ |
| А17.01.008 | Колени | 7 500 ₽ |
| А17.01.008 | Спина | 8 000 ₽ |
Абонемент на 4 процедуры одной зоны - скидка 10% | ||
Абонемент на 6 процедур одной зоны - скидка 12% | ||
| А17.30.009 | 30 мин | 4 500 ₽ |
| А17.30.009 | 45 мин | 5 000 ₽ |
| А17.30.009 | 60 мин | 6 000 ₽ |
| А17.30.009 | Абонемент на 3 процедуры одинаковой длительности - скидка 10% | Уточняйте |
| А17.30.009 | Абонемент на 5 процедур одинаковой длительности - скидка 12% | Уточняйте |
| А22.30.015 | Программа Растяжки 4000 ударов | 3 500 ₽ |
| А22.30.015 | Программа Целлюлит/ подтяжка 6000 ударов | 5 000 ₽ |
| А22.30.015 | Программа Рубцы 4000 ударов | 3 500 ₽ |
Абонемент на 6 процедур по одной программе - скидка 12% | ||
| А.11.01.003 | Лицо (без учета стоимости препарата) | 5 000 ₽ |
| А.11.01.003 | Зона волосистой части головы (без учета стоимости препарата) | 3 500 ₽ |
Специальное предложение: при покупке 2 шприцов - скидка 5%, при покупке от 3 шприцов - скидка 10% | ||
| А11.01.013 | Белотеро "ЛИПС ШЕЙП" (Belotero "Lips Shape") - 0,6 мл с лидокаином | 22 500 ₽ |
| А11.01.013 | Белотеро "ЛИПС КОНТУР" (Belotero "Lips Contoure") - 0,6 мл с лидокаином | 22 500 ₽ |
| А11.01.013 | Белотеро "СОФТ" (Belotero "Soft") - 1,0 мл с лидокаином | 23 650 ₽ |
| А11.01.013 | Белотеро "ИНТЕНС" (Belotero "Intense") - 1,0 мл | 25 000 ₽ |
| А11.01.013 | Белотеро "БАЛАНС" (Belotero "Balance") - 1,0 мл | 23 650 ₽ |
| А11.01.013 | Белотеро "ВОЛЬЮМ" (Belotero "Volume") - 1,0 мл с лидокаином | 26 500 ₽ |
| А11.01.013 | Juvederm "Ультра улыбка" (Ultra Smile) - 0,5 мл | 25 500 ₽ |
| А11.01.013 | Stylage S - 1,0 мл | 23 000 ₽ |
| А11.01.013 | Stylage М - 1,0 мл | 25 500 ₽ |
| А11.01.013 | Stylage L - 1,0 мл | 28 500 ₽ |
| А11.01.013 | НЬЮВИА ОРГАНИК ИНТЕНС ЭЛ ВИ (Neauvea Intense LV) - 1 мл | 33 000 ₽ |
| А11.01.013 | НЬЮВИА ОРГАНИК ИНТЕНС (Neauvea Intense) - 1 мл | 33 000 ₽ |
| А11.01.012 | Meso-Wharton P199 - 1,5 мл | 25 500 ₽ |
| А11.01.012 | Meso-Xanthin F199 - 1,5 мл | 25 500 ₽ |
| А11.01.012 | Mesoeye C71 - 1 мл | 25 500 ₽ |
| А11.01.012 | Novacutan S Bio - 2 мл | 22 500 ₽ |
| А11.01.012 | Novacutan Y Bio - 2 мл | 22 500 ₽ |
| А11.01.012 | Novacutan S Bio (2 мл) + Novacutan Y Bio (2 мл) | 42 000 ₽ |
| А11.01.012 | Novacutan Eye - 2 мл | 23 500 ₽ |
| А11.01.012 | Novacutan Prima - 2 мл | 25 000 ₽ |
| А11.01.012 | Novacutan Master - 2 мл | 25 000 ₽ |
| А11.01.012 | Novacutan Bright - 2 мл | 22 500 ₽ |
| А11.01.012 | Novocutan BioPRO - 2 мл | 26 500 ₽ |
| А11.01.012 | NCTF 135 НА - 3 мл | 16 500 ₽ |
| А11.01.012 | ПРОФАЙЛО (Profhilo) - 2 мл | 28 000 ₽ |
| А11.01.012 | Профайло "Боди" (Profhilo Body) - 3 мл | 41 000 ₽ |
| А11.01.012 | Профайло "Боди" (Profhilo Body) - комплект: 6 мл, крем для тела, патчи | 78 000 ₽ |
| А11.01.012 | Белотеро "Гидро" (Belotero Hydro) - 1 мл | 19 000 ₽ |
| А11.01.012 | Белотеро "Ревайв" (Belotero Revive) - 1 мл | 22 000 ₽ |
| А11.01.012 | Белотеро "Ревайв" (Belotero Revive) - 2 мл | 39 600 ₽ |
| А11.01.012 | Реви "Ай" (Revi Eye) - 1мл | 16 000 ₽ |
| А11.01.012 | Реви "Силк" (Revi Silk) - 1 мл | 16 500 ₽ |
| А11.01.012 | Реви "Силк" (Revi Silk) - 2 мл | 22 000 ₽ |
| А11.01.012 | Реви "Стайл" (Revi Style) - 1 мл | 15 900 ₽ |
| А11.01.012 | Реви "Стайл" (Revi Style) - 2 мл | 20 000 ₽ |
| А11.01.012 | Реви "Стронг" (Revi Strong) - 1 мл | 22 000 ₽ |
| А11.01.012 | Реви "Стронг" (Revi Strong) - 2 мл | 23 500 ₽ |
| А11.01.012 | Плинест (Plinest) - 2 мл | 25 000 ₽ |
| А11.01.012 | Плинест "Фаст" (Plinest Fast) - 2 мл | 25 000 ₽ |
| А11.01.012 | Белларти "Амино" (Bellarti Аmino) - 2 мл | 18 000 ₽ |
| А11.01.012 | Белларти "Амино Плюс" (Bellarti Аmino Plus) - 2 мл | 19 900 ₽ |
| А11.01.012 | Белларти "Гидрат" (Bellarti hydrate) - 2 мл | 18 000 ₽ |
| А11.01.012 | Белларти "Лифт" (Bellarti Lift) - 2 мл | 18 000 ₽ |
| А11.01.012 | Белларти "Вита" (Bellarti Vita) - 2 мл | 19 900 ₽ |
| А11.01.012 | Белларти "Вита Плюс"(Bellarti Vita Plus) - 2 мл | 21 900 ₽ |
| А11.01.012 | Белларти "Эстила" (Bellarti Estila) - 2 мл | 21 000 ₽ |
| А11.01.012 | Bioregen - 1мл | 12 000 ₽ |
| А11.01.012 | Pluryal "Роскошные волосы" (Pluryal Hair) | 9 000 ₽ |
| А11.01.012 | ДНА Пептид "Хэйр Х" (Hair X DNA Peptide) | 8 000 ₽ |
| А11.01.013 | Инъекции дермального филлера на основе гидроксиапатита кальция "Радиес" (Radiesse) 1,5мл | 35 500 ₽ |
| А11.01.013. | Инъекции дермального филлера на основе гидроксиапатита кальция "Радиес" (Radiesse) 3мл | 67 500 ₽ |
| А11.01.013 | Gana X (поли-Л-молочная кислота) (1 фл) введение искусственного имплантав мягкие ткани | 68 500 ₽ |
| А11.01.013. | Биолифтинг ягодиц препаратом на основе полимолочной кислоты Gana X (поли-Л-молочная кислота) (2фл) | 135 000 ₽ |
| А11.01.013. | Juvelook (полимолочная кислота + гиалуроновая кислота) | 61 000 ₽ |
| А11.01.013. | Lenisna (полимолочная кислота + гиалуроновая кислота) | 61 000 ₽ |
| А11.01.013. | Juvelook + Lenisna (полимолочная кислота + гиалуроновая кислота) | 102 000 ₽ |
| А11.01.013. | AestheFill (1 фл) | 70 000 ₽ |
| А11.01.013. | PowerFill (1 фл) | 120 000 ₽ |
| А11.01.013. | L (+) LIFT - 250 мг | 66 500 ₽ |
| А11.01.013. | L (+) LIFT - 500 мг | 135 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Коллост" 7% 1,0 мл | 18 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Коллост" 7% 1,5 мл | 23 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Коллост" 15% 1,5 мл | 29 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Коллост микро" 150мг | 24 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Коллост микро" 450мг | 66 000 ₽ |
| А11.01.012 | LINERASE | 35 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Сферогель ЛАЙТ" (Light) 0,5 мл | 13 500 ₽ |
| А11.01.012 | "Сферогель ЛАЙТ" (Light) 1 мл | 19 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Сферогель ЛОНГ ФАЙН" 0.5 мл | 22 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Сферогель МЕДИУМ" 0.5мл | 14 000 ₽ |
| А11.01.012 | "Сферогель МЕДИУМ" 1 мл | 22 700 ₽ |
| А.11.01.013 | "Сферогель ЛОНГ ЭДВАНСТ" 1 мл | 33 000 ₽ |
| А11.01.002 | MESOSCULPT C71 - 1 мл | 25 300 ₽ |
| А11.01.002 | Aqualyx - 8 мл тело | 13 500 ₽ |
| А11.01.003 | Плазмолифтинг 1 пробирка (Россия) | 6 700 ₽ |
| А11.01.003 | Плазмолифтинг 2 пробирки (Россия) | 10 000 ₽ |
| А11.01.003 | T-lab "PRP TUBE" - 1 пробирка | 9 500 ₽ |
| А11.01.003 | T-lab "PRP TUBE" - 2 пробирки | 17 500 ₽ |
| А11.01.003 | T-lab "PRP TUBE" - 3 пробирки | 25 000 ₽ |
| А11.01.003 | T-lab "PRP TUBE" - 4 пробирки | 32 000 ₽ |
| А11.01.003 | Абонемент на плазмотерапию Tlab - 1 пробирка курс 4 процедуры - скидка 12 % | 33 440 ₽ |
| А11.01.003 | Кортексил (Cortexil) - 1 пробирка | 11 000 ₽ |
| А11.01.003 | Кортексил (Cortexil) - 2 пробирки | 20 000 ₽ |
| А11.01.003 | Абонемент на плазмотерапию Cortexil - 1 пробирка курс 4 процедуры - скидка 12 % | 38 720 ₽ |
| А11.01.003 | Абонемент на плазмотерапию Cortexil - 2 пробирки курс 4 процедуры - скидка 12 % | 70 400 ₽ |
| А11.02.002 | Диспорт - 1 ед | 230 ₽ |
| А11.02.002 | Миотокс - 1 ед | 400 ₽ |
| А11.02.002 | Релатокс - 1 ед | 400 ₽ |
| А11.02.002 | Ксеомин - 1 ед | 430 ₽ |
| А11.02.002 | Диспорт флакон - 125 ед | 24 000 ₽ |
| А11.02.002 | Диспорт флакон - 300 ед | 59 000 ₽ |
| А11.02.002 | Диспорт флакон 500 ед | 90 000 ₽ |
| А11.02.002 | Ксеомин флакон - 50 ед | 18 300 ₽ |
| А11.02.002 | Ксеомин флакон - 100 ед | 35 500 ₽ |
| А11.02.002 | Коррекция десневой улыбки препаратом Диспорт | 5 000 ₽ |
| А11.02.002 | Коррекция десневой улыбки препаратом Ксеомин | 6 500 ₽ |
| А11.01.010 | Диспорт 300 ед | 40 000 ₽ |
| А11.01.010 | Диспорт 500 ед | 61 500 ₽ |
| А11.01.010 | Релатокс 100 ед | 35 000 ₽ |
| А11.01.012 | Лаеннек - 1 ампула, 2,0 мл | 6 000 ₽ |
| А11.01.010 | Мэлсмон - 1 ампула, 2,0 мл | 9 500 ₽ |
| А11.01.010 | Мэлсмон - 2 ампулы, 2,0 мл | 16 500 ₽ |
| А11.01.010 | Мэлсмон – курс 20 ампул | 140 000 ₽ |
| А11.01.012 | Курасен (Curacen) - 1 ампула, 2,0 мл | 10 500 ₽ |
| А11.01.012 | Курасен Эссенция (Curacen Essence) (2 мл) | 3 800 ₽ |
| А21.01.002 | ASCE+ "Скальп" (Scalp) - 20 мг | 40 000 ₽ |
| А21.01.002 | ASCE+ "Дерма" (Derma)- 20 мг | 40 000 ₽ |
| А21.01.002 | Регенерирующая сыворотка с факторами роста AQ Skin Solutions 2 мл | 25 000 ₽ |
| А21.01.002 | Регенерирующая сыворотка с факторами роста AQ Skin Solutions 4 мл | 47 000 ₽ |
| А.11.01.010 | Кеналог 1мл | 8 000 ₽ |
| А.11.01.010 | Дипроспан 1 мл | 8 000 ₽ |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия (наружное применение обезболивающего крема ) Акриол про 5гр | 750 ₽ |
| В01.003.004.001 | Инфильтрационная анестезия 2 мл (Лидокаин) | 1 200 ₽ |
| А11.01.013 | Канюля | 1 650 ₽ |
| А11.01.012 | Наноигла | 1 200 ₽ |
| А11.01.010 | Лонгидаза- 1 ампула 2 мл | 9 500 ₽ |
| А16.01.024 | Enerpeel Джесснера | 7 000 ₽ |
| А16.01.024 | Enerpeel Миндальный | 7 000 ₽ |
| А16.01.024 | Enerpeel Гликолевый | 7 000 ₽ |
| А16.01.024 | Enerpeel Пировиноградный | 7 000 ₽ |
| А16.01.024 | Enerpeel Салициловый | 7 000 ₽ |
| А16.01.024 | Enerpeel ТСА | 8 000 ₽ |
| А16.01.024 | Me Line | 9 000 ₽ |
| А16.01.024 | PRXT-33: лицо - 1 мл | 7 000 ₽ |
| А16.01.024 | PRXT-33: лицо - 2 мл | 10 000 ₽ |
| А16.01.024 | PRXT-33 лицо, шея - 4 мл | 16 000 ₽ |
| А16.01.024 | PRXT-33 лицо, шея, декольте - 6 мл | 24 000 ₽ |
| А16.01.024 | Me Line: интимное омоложение | 9 500 ₽ |
| А16.01.024 | БиоРеПиил (BioRePeel CL3FND) - 1 мл | 7 000 ₽ |
| А16.01.024 | БиоРеПиил (BioRePeel CL3FND) - 2 мл | 10 000 ₽ |
| А16.01.024 | БиоРеПиил (BioRePeel CL3FND) - 4 мл | 16 000 ₽ |
| А16.01.024 | БиоРеПиил (BioRePeel CL3FND) - 6 мл | 24 000 ₽ |
| А16.01.024 | Энзимный пилинг | 2 500 ₽ |
| А16.01.024 | Идеальный корректор глаз (Ultimate Eye Corrector): зона вокруг глаз | 7 000 ₽ |
| А14.01.005 | Комбинированая чистка лица | 10 000 ₽ |
| А22.01.001 | Ультразвуковая чистка лица | 3 000 ₽ |
| А14.01.005 | Вскрытие комедонов ручное | 5 000 ₽ |
| А21.01.002 | Скульптурный массаж лица | 7 000 ₽ |
| А21.01.002 | Японский массаж Рукако | 7 000 ₽ |
| Массаж расслабляющий 60 мин. | 7 000 ₽ | |
| Массаж расслабляющий 90 мин. | 10 000 ₽ |
| А21.01.002 | Гранд уход c эффектом круговой подтяжки и релаксации КРИОЛИФТ (ГидроПептид) | 11 000 ₽ |
| А21.01.002 | Очищающий уход "Чистый кислород" CASMARA (Испания) | 11 000 ₽ |
| Лифтинг лица "Юное лицо" (Baby Face) | 9 500 ₽ | |
| Косметический лифтинг лица | 6 000 ₽ |
| А17.01.010 | Программа Люкс с альгинатной маской | 11 000 ₽ |
| А17.01.010 | Программа Люкс без альгинатной маски | 9 000 ₽ |
| А17.01.010 | Программа Детокс | 5 000 ₽ |
| А17.01.010 | Программа Беллифт | 13 500 ₽ |
| А24.01.005.003 | Лицо-шея | 4 000 ₽ |
| А24.01.005.003 | Крио-лифтинг + пилинг БиоРеПиил CL3FND 2 мл + маска пластификат (лицо-шея) | 13 500 ₽ |
| А17.01.010 | Микротоки (перчатки) | 7 000 ₽ |
| А17.01.010 | Микротоки (манипула) | 7 000 ₽ |
| А14.01.005 | Нанесение альгинатной маски | 3 500 ₽ |
| А14.01.005 | Нанесение маски постпроцедурной | 2 500 ₽ |
| Детоксицирующая, реминерализирующая программа | 12 500 ₽ | |
| А14.01.005 | Процедура мануальной чистки для глубокого очищения и детоксикации кожи | 10 700 ₽ |
| А14.01.005 | Экспресс - детоксицирующая, реминерализирующая программа | 9 390 ₽ |
| А14.01.005 | Экспресс - процедура мануальной чистки для глубокого очищения и детоксикации кожи | 7 490 ₽ |
| А16.01.022 | Программа «Глубокое очищение и омоложение лица» | 9 000 ₽ |
| А16.01.022 | Программа «Глубокое очищение и омоложение лица-шеи» | 12 000 ₽ |
| А16.01.022 | Программа «Глубокое очищение и омоложение лица-шеи декольте» | 15 000 ₽ |
| А16.01.022 | Программа «Омоложение антивозрастное» | 12 000 ₽ |
| А16.01.022 | Программа «Лечение пигментации лицо» | 12 000 ₽ |
| А16.01.022 | Программа "Уход спина" | 15 500 ₽ |
| А16.01.022 | Программа "Лечение проблемной кожи лицо" | 12 000 ₽ |
| А.20.30.020 | Программа "Алмазный пилинг" | 4 200 ₽ |
| А16.01.022 | Вакуумный массаж | 2 500 ₽ |
| А22.01.006.005 | Светотерапия | 2 500 ₽ |
| Сыворотка/пилинг | 2 500 ₽ |
| А16.01.022 | HydraFacial + пилинг PRXT33 | 15 000 ₽ |
| А16.01.022 | HydraFacial + пилинг БиоРеПиил (BioRePeel) | 15 000 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция верхней губы | 2 300 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция лба | 2 200 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция межбровья | 2 200 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция бровей | 1 850 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция носа | 1 850 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция подбородка | 2 200 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция щек | 2 900 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция скул | 2 200 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция ушных раковин | 1 800 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция шеи и горла | 2 950 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция шеи и затылка | 2 950 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция шеи полностью | 3 750 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция предплечья | 3 250 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция плеча | 3 350 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция белой линии живота | 1 850 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция бикини | 2 950 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция бикини глубокое | 4 790 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция межягодичной складки | 3 200 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция бикини глубокое +межягодичная складка | 5 900 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 2 900 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция груди | 3 850 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция ареол | 2 300 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция декольте | 4 350 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция области лопаток | 3 590 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция живота | 3 950 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция кистей рук | 2 300 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция поясничного отдела | 3 850 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция рук полностью | 4 000 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция спины полностью | 7 200 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция верхней/нижней трети спины | 4 300 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедер | 5 500 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция внутренняя/передняя/задняя поверхность бедер | 2 950 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция голеней | 4 190 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция коленей | 2 300 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция ног полностью | 8 390 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцев ног | 1 900 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция ягодиц | 3 750 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция лицо полностью | 5 500 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокое бикини и подмышки | 6 600 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокое бикини и ноги полностью | 11 890 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция ноги полностью и подмышки | 9 500 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокое бикини, подмышки и ноги полностью | 13 400 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция голени, глубокое биники, подмышки, верхняя губа, белая линия живота | 12 250 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция руки и ноги полностью | 13 200 ₽ |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция ноги полностью, глубокое бикини, подмышки, верхняя губа, белая линия живота | 15 990 ₽ |
